United States presidential election, 2016
| Moderator:Jouni (see all) |
| This page is a stub. You may improve it into a full page. |
| Upload data
|
Question
Was there fraud in the US presidential elections in 2016? Specifically, was there fraud in three states that went to Trump: Wisconsin, Michigan, and Pennsylvania?
The question was raised by the journal New York on 22nd Nov 2016. Gabriel Sherman: Experts Urge Clinton Campaign to Challenge Election Results in 3 Swing States. [1] Yle
Answer
Rationale
Data
| County | Clinton | Trump | Johnson | Stein | 2016 Margin | Population | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 100% in | 0.664 | 0.29 | 0.031 | 0.01 | D +37 | 953401 |
| Dane | 100% in | 0.714 | 0.234 | 0.035 | 0.014 | D +48 | 502984 |
| Waukesha | 100% in | 0.335 | 0.616 | 0.038 | 0.007 | R +28 | 392511 |
| Brown | 100% in | 0.419 | 0.527 | 0.039 | 0.011 | R +11 | 252698 |
| Racine | 100% in | 0.454 | 0.498 | 0.035 | 0.009 | R +4 | 195039 |
| Outagamie | 100% in | 0.401 | 0.542 | 0.041 | 0.01 | R +14 | 179139 |
| Winnebago | 100% in | 0.431 | 0.506 | 0.044 | 0.012 | R +7 | 168413 |
| Kenosha | 100% in | 0.472 | 0.475 | 0.036 | 0.011 | R +0 | 167268 |
| Rock | 100% in | 0.524 | 0.42 | 0.038 | 0.012 | D +10 | 160465 |
| Marathon | 100% in | 0.385 | 0.567 | 0.034 | 0.009 | R +18 | 134886 |
| Washington | 100% in | 0.274 | 0.678 | 0.036 | 0.007 | R +40 | 132526 |
| La Crosse | 100% in | 0.516 | 0.42 | 0.043 | 0.015 | D +10 | 116470 |
| Sheboygan | 100% in | 0.388 | 0.555 | 0.04 | 0.009 | R +17 | 115168 |
| Walworth | 100% in | 0.37 | 0.57 | 0.042 | 0.012 | R +20 | 102920 |
| Fond Du Lac | 100% in | 0.34 | 0.608 | 0.037 | 0.009 | R +27 | 101709 |
| Eau Claire | 100% in | 0.504 | 0.431 | 0.046 | 0.013 | D +7 | 100607 |
| Dodge | 100% in | 0.326 | 0.622 | 0.036 | 0.008 | R +30 | 88589 |
| Ozaukee | 100% in | 0.378 | 0.571 | 0.04 | 0.007 | R +19 | 86930 |
| St. Croix | 100% in | 0.374 | 0.558 | 0.05 | 0.011 | R +18 | 85442 |
| Jefferson | 100% in | 0.391 | 0.553 | 0.039 | 0.011 | R +16 | 84201 |
| Manitowoc | 100% in | 0.364 | 0.581 | 0.039 | 0.009 | R +22 | 80805 |
| Wood | 100% in | 0.377 | 0.57 | 0.036 | 0.01 | R +19 | 74261 |
| Portage | 100% in | 0.486 | 0.454 | 0.039 | 0.015 | D +3 | 70337 |
| Chippewa | 100% in | 0.377 | 0.569 | 0.038 | 0.008 | R +19 | 63051 |
| Sauk | 100% in | 0.474 | 0.469 | 0.036 | 0.014 | D +1 | 62681 |
| Columbia | 100% in | 0.462 | 0.483 | 0.037 | 0.012 | R +2 | 56659 |
| Waupaca | 100% in | 0.326 | 0.628 | 0.031 | 0.009 | R +30 | 52212 |
| Grant | 100% in | 0.418 | 0.513 | 0.049 | 0.013 | R +10 | 51272 |
| Calumet | 100% in | 0.365 | 0.581 | 0.04 | 0.008 | R +22 | 49502 |
| Barron | 100% in | 0.35 | 0.604 | 0.032 | 0.008 | R +25 | 45718 |
| Monroe | 100% in | 0.36 | 0.585 | 0.036 | 0.012 | R +22 | 45116 |
| Dunn | 100% in | 0.41 | 0.521 | 0.05 | 0.013 | R +11 | 44045 |
| Douglas | 100% in | 0.511 | 0.435 | 0.033 | 0.015 | D +8 | 43901 |
| Polk | 100% in | 0.334 | 0.611 | 0.039 | 0.01 | R +28 | 43698 |
| Shawano | 100% in | 0.307 | 0.647 | 0.031 | 0.008 | R +34 | 41697 |
| Marinette | 100% in | 0.312 | 0.65 | 0.025 | 0.007 | R +34 | 41488 |
| Pierce | 100% in | 0.397 | 0.534 | 0.05 | 0.013 | R +14 | 40859 |
| Oconto | 100% in | 0.295 | 0.665 | 0.029 | 0.006 | R +37 | 37483 |
| Green | 100% in | 0.485 | 0.463 | 0.037 | 0.01 | D +2 | 36971 |
| Oneida | 100% in | 0.389 | 0.56 | 0.036 | 0.009 | R +17 | 35754 |
| Clark | 100% in | 0.312 | 0.638 | 0.033 | 0.008 | R +33 | 34575 |
| Vernon | 100% in | 0.447 | 0.493 | 0.031 | 0.021 | R +5 | 30124 |
| Trempealeau | 100% in | 0.416 | 0.543 | 0.027 | 0.008 | R +13 | 29274 |
| Lincoln | 100% in | 0.369 | 0.577 | 0.041 | 0.008 | R +21 | 28566 |
| Door | 100% in | 0.461 | 0.493 | 0.032 | 0.008 | R +3 | 27789 |
| Juneau | 100% in | 0.349 | 0.612 | 0.024 | 0.009 | R +26 | 26607 |
| Waushara | 100% in | 0.318 | 0.641 | 0.026 | 0.008 | R +32 | 24409 |
| Iowa | 100% in | 0.55 | 0.397 | 0.038 | 0.009 | D +15 | 23754 |
| Vilas | 100% in | 0.354 | 0.607 | 0.025 | 0.009 | R +25 | 21368 |
| Adams | 100% in | 0.374 | 0.592 | 0.02 | 0.008 | R +22 | 20604 |
| Taylor | 100% in | 0.255 | 0.7 | 0.03 | 0.007 | R +45 | 20596 |
| Kewaunee | 100% in | 0.337 | 0.616 | 0.032 | 0.007 | R +28 | 20545 |
| Jackson | 100% in | 0.415 | 0.533 | 0.033 | 0.011 | R +12 | 20543 |
| Langlade | 100% in | 0.323 | 0.638 | 0.028 | 0.007 | R +31 | 19706 |
| Green Lake | 100% in | 0.29 | 0.667 | 0.029 | 0.008 | R +38 | 19001 |
| Richland | 100% in | 0.449 | 0.505 | 0.028 | 0.013 | R +6 | 17842 |
| Lafayette | 100% in | 0.433 | 0.523 | 0.031 | 0.006 | R +9 | 16847 |
| Crawford | 100% in | 0.446 | 0.501 | 0.036 | 0.01 | R +5 | 16525 |
| Sawyer | 100% in | 0.366 | 0.595 | 0.024 | 0.01 | R +23 | 16516 |
| Ashland | 100% in | 0.522 | 0.433 | 0.023 | 0.018 | D +9 | 16065 |
| Washburn | 100% in | 0.362 | 0.597 | 0.029 | 0.008 | R +23 | 15785 |
| Burnett | 100% in | 0.338 | 0.621 | 0.026 | 0.008 | R +28 | 15387 |
| Marquette | 100% in | 0.359 | 0.603 | 0.024 | 0.006 | R +24 | 15224 |
| Bayfield | 100% in | 0.522 | 0.435 | 0.02 | 0.019 | D +9 | 15064 |
| Rusk | 100% in | 0.309 | 0.649 | 0.027 | 0.008 | R +34 | 14468 |
| Price | 100% in | 0.353 | 0.603 | 0.026 | 0.011 | R +25 | 13888 |
| Buffalo | 100% in | 0.366 | 0.585 | 0.031 | 0.011 | R +22 | 13374 |
| Forest | 100% in | 0.351 | 0.618 | 0.018 | 0.008 | R +27 | 9198 |
| Pepin | 100% in | 0.359 | 0.595 | 0.031 | 0.009 | R +24 | 7390 |
| Iron | 100% in | 0.366 | 0.601 | 0.021 | 0.009 | R +23 | 5927 |
| Florence | 100% in | 0.251 | 0.716 | 0.024 | 0.006 | R +46 | 4473 |
| Menominee | 100% in | 0.784 | 0.21 | 0 | 0.005 | D +57 | 4382 |
See also
Keywords
References
Related files
<mfanonymousfilelist></mfanonymousfilelist>